MiFID - Markets in Financial Instruments Directive
MiFID ist eine Richtlinie der Europäischen Union zur Harmonisierung der Finanzmärkte im europäischen Binnenmarkt.
Zweck der Direktive ist die Verbesserung des Anlegerschutzes, eine erhöhte Transparenz der Finanzmärkte und die Sicherstellung höchster Integrität der Finanzdienstleister. Inhaltlich werden verschiedene Themen behandelt:
Wohlverhaltensregeln, Organisationspflichten, Best Execution, mögliche Interessenkonflikte, die Anforderungen an das Betreiben von geregelten Märkten und Handelsplattformen, die systematische Internalisierung sowie die Anforderungen an Vor- und Nachhandelstransparenz. MiFID-Richtlinien gelten für die EU/EWR-Mitgliedstaaten und die dort ansässigen Finanzdienstleister.
Vontobel hat sich seit jeher zu einem ehrlichen, redlichen und professionellen Handeln verpflichtet. In diesem Sinne formalisieren MiFID-Richtlinien in vielen Punkten die aktuelle Praxis und finden sich mit ihrem Kern in den Werten, Prinzipien und Zielen von Vontobel wieder.
Die Umsetzung von MiFID erfolgt nach nationalem Recht der einzelnen EU/EWR-Mitgliedstaaten. Die folgenden Links führen Sie zu den standortspezifischen Informationen betreffend Umsetzung der Richtlinien bei Vontobel.
01.12.2022 | Best Execution and Order Handling Policy - Bank Vontobel AG | Download |
26.04.2023 | Report der Top 5 Ausführungsplätze 2022 | Download |
29.04.2022 | Report der Top 5 Ausführungsplätze 2021 | Download |
30.06.2021 | Statement of Commitment to the FX Global Code | Download |
12.03.2021 | ETD Terms and conditions for Institutional Clients | Download |
12.03.2021 | ETD Terms and conditions for Private Clients | Download |
24.11.2017 | ETD Clearing Risk Disclosure | Download |
Wealth Management | ||
---|---|---|
01.04.2023 | Informationen zum Anlegerschutz | Download |
01.08.2022 | Nachhaltiges Investieren innerhalb des neuen regulatorischen Rahmens der EU | Download |
10.03.2021 | Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten von Vontobel auf Gruppenebene sowie zugehörige Weisungen | Link |
10.03.2021 | Sustainable finance disclosures of funds available at Vontobel | Link |
Best Execution in Asset Management | Download |
Information on Top 5 Counterparties | Download 2022 Download 2021 |
Informationen zum Anlegerschutz | Download |
Vontobel Asset Management S.A. – Niederlassung München (Vescore) | |
---|---|
MiFID II- Informationen | Download |
Grundsätze zur bestmöglichen Ausführung von Kundenaufträgen (Best Execution Policy) | Download |
Beschwerde-Management | Download |
Umgang mit Interessenskonflikten | Download |
Informationen zu den Top 5 Ausführungsplätzen und zur Ausführungsqualität nach MiFID II (Richtlinie 2014/65/EU) | Download 2022 Download 2021 |
Vontobel Asset Management S.A. – Milan Branch | |
---|---|
Information Document | Download |
Information on the Top 5 Counterparties | Download 2022 Download 2021 |
Die abrufbaren Dokumente informieren Sie ausführlich über die Bank Vontobel Europe AG und ihre Wertpapierdienstleistungen, ihre Grundsätze zur Auftragsausführung und über ihren Umgang mit möglichen Interessen-Konflikten.
Allgemeine Informationen | ||
---|---|---|
24.03.2023 | Report der Top Ausführungslätze 2022 | Download |
21.03.2022 | Report der Top Ausführungslätze 2021 | Download |
11.03.2021 | Report der Top 5 Ausführungsplätze 2020 | Download |
24.02.2020 | Report der Top 5 Ausführungsplätze 2019 | Download |
13.03.2019 | Report der Top 5 Ausführungsplätze 2018 | Download |
04.05.2018 | Report der Top 5 Ausführungsplätze | Download |
Wealth Management | ||
---|---|---|
01.04.2023 | Informationen zum Anlegerschutz | Download |
01.08.2022 | Nachhaltiges Investieren innerhalb des neuen regulatorischen Rahmens der EU | Download |
22.05.2023 | Conflict of Interest Policy | Download |
05.07.2021 | Best Execution Policy - Vontobel Wealth Management | Download |
08.12.2020 | Beschwerdepolicy | Download |
Wealth management LINKS | ||
---|---|---|
10.03.2021 | Nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten von Vontobel auf Gruppenebene sowie zugehörige Weisungen | Link |
Structured Solutions & Treasury, Digital Investing | ||
---|---|---|
06.02.2023 | Allgemeine Kundeninformationen | Download |
06.02.2023 | Ausführungsgrundsätze | Download |
22.05.2023 | Conflict of Interest Policy | Download |
06.02.2023 | Informationen zur systematischen Internalisierung | Download |
08.12.2020 | Beschwerdepolicy | Download |
24.03.2023 | Terms of Business (Geschäftsbedingungen) | Download |
Vontobel Wealth Management SIM S.p.A., Italien
10.06.2022 | Informativa remuneration policy 2022 | Download |
10.06.2022 | Informativa in materia di valutazione del capitale interno | Download |
10.06.2022 | Informativa in materia di trasmissione ordini | Download |
01.08.2022 | Gli investimenti sostenibili ai sensi del nuovo quadro normativo dell’UE | Download |
28.04.2022 | Informativa modello 231, parte generale | Download |
01.07.2021 | Informativa in materia di trasmissione ordini | Download |
01.07.2021 | Informativa in materia di valutazione del capitale interno | Download |
18.05.2020 | Strategia di Esecuzione e Trasmissione ordini | Download |